促銷時間:2018/11/12
結束時間:2018/11/19
促銷方式:DL-720B超聲波清洗機價格
智能超聲波清洗機DL-720B是本公司開發的一代中外技術合作超聲產品,產品引進、吸收國外較工藝技術,采用國際較高品質元件配套生產,較其它產品更具有超前理念,智能化,功率無級可調、發射功率大、可自動控時控溫和溫度測量、設計精良,外觀美觀,操作簡便,低噪、、穩定、等品質。超聲波清洗設備DL-720B除其本身具有,高質量的清洗功能外,還具有“脫氣”、“提取”、“乳化”、“加速溶解”、“粉碎”、“分散”等多種功能。產品廣泛應用于電子、電機、電鍍、液壓、氣動、航天、航空、航運、汽車、機械、軸承、光學、醫藥、醫學、醫療、化學、試劑、食品以及大專院校、研究所、科研單位等各種需要清洗的物品。根據客戶需求承接設計制造各類非標尺寸的清洗機。
型號 | 儀器尺寸 (mm) | 清洗槽內尺寸 (mm) | 容量 (L) | 頻率 (KHz) | 功率 (W) | 加熱功率 (W) | 溫度可調 (℃) | 時間可調 (min) | 功率可調 (%) | 價格 (元) |
DL-120B | 260×160×210 | 240×140×100 | 3 | 40/60 | 120 | 400 | 0-99 | 1-99 | 0-99 | 3200 |
DL-180B | 320×170×285 | 300×150×150 | 6 | 40/60 | 240 | 600 | 0-99 | 1-99 | 0-99 | 4500 |
DL-360B | 320×260×285 | 300×240×150 | 10 | 40/60 | 360 | 800 | 0-99 | 1-99 | 0-99 | 6100 |
DL-380B | 530×160×300 | 500×140×150 | 10.5 | 40/60 | 380 | 800 | 0-99 | 1-99 | 0-99 | 6200 |
DL-400B | 320×220×480 | 300×200×250 | 15 | 40/60 | 400 | 1000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 | 7000 |
DL-450B | 320×260×420 | 300×240×200 | 14.4 | 40/60 | 450 | 1000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 | 7000 |
DL-480B | 350×320×300 | 330×300×150 | 15 | 40/60 | 480 | 1000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 | 7000 |
DL-720B | 520×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40/60 | 600 | 1000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 | 9300 |
DL-800B | 440×320×480 | 400×300×250 | 30 | 40/60 | 800 | 2000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 | 12000 |
DL-820B | 520×320×420 | 500×300×200 | 30 | 40/60 | 800 | 2000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 | 12000 |
DL-1000B | 640×440×460 | 600×400×200 | 48 | 40/60 | 1200 | 2000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 | 16000 |
DL-1200B | 480×440×580 | 430×400×350 | 60 | 40/60 | 1400 | 3000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 | 18000 |
DL-1400B | 520×440×650 | 500×400×400 | 80 | 40/60 | 1600 | 4000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 | 19000 |
DL-1800B | 830×530×530 | 800×500×300 | 120 | 40/60 | 2200 | 6000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 | 25000 |
關鍵詞:超聲波清洗機 超聲波清洗儀 超聲清洗器